2024年7月清江浦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)信箱辦理情況
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱(chēng) | 書(shū)記信箱 | ||
7月來(lái)信總數(shù) | 17 | 辦結(jié)總數(shù) | 17 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢(xún)類(lèi) | 投訴類(lèi) | 建議類(lèi) | 舉報(bào)類(lèi) | 其他 |
5 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱(chēng) | 區(qū)長(zhǎng)信箱 | ||
7月來(lái)信總數(shù) | 9 | 辦結(jié)總數(shù) | 9 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢(xún)類(lèi) | 投訴類(lèi) | 建議類(lèi) | 舉報(bào)類(lèi) | 其他 |
4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2024年7月1日-2024年7月31日