2024年10月清江浦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)信箱辦理情況
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 書記信箱 | ||
10月來信總數(shù) | 3 | 辦結(jié)總數(shù) | 3 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報(bào)類 | 其他 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 區(qū)長(zhǎng)信箱 | ||
10月來信總數(shù) | 13 | 辦結(jié)總數(shù) | 13 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報(bào)類 | 其他 |
6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2024年10月1日-2024年10月31日