2024年11月清江浦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)信箱辦理情況
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 書記信箱 | ||
11月來信總數(shù) | 13 | 辦結(jié)總數(shù) | 13 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 區(qū)長信箱 | ||
11月來信總數(shù) | 7 | 辦結(jié)總數(shù) | 7 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*統(tǒng)計區(qū)間:2024年11月1日-2024年11月30日