2024年12月清江浦區(qū)政府領導信箱辦理情況
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 書記信箱 | ||
12月來信總數(shù) | 10 | 辦結(jié)總數(shù) | 10 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
單位 | 清江浦區(qū)政府 | 信箱名稱 | 區(qū)長信箱 | ||
12月來信總數(shù) | 13 | 辦結(jié)總數(shù) | 13 | 辦結(jié)率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
辦結(jié)率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*統(tǒng)計區(qū)間:2024年12月1日-2024年12月31日