2025年3月清江浦區政府領導信箱辦理情況
單位 | 清江浦區政府 | 信箱名稱 | 書記信箱 | ||
3月來信總數 | 9 | 辦結總數 | 9 | 辦結率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
辦結率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
單位 | 清江浦區政府 | 信箱名稱 | 區長信箱 | ||
3月來信總數 | 11 | 辦結總數 | 11 | 辦結率 | 100% |
辦理情況 | 咨詢類 | 投訴類 | 建議類 | 舉報類 | 其他 |
6 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
辦結率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
*統計區間:2025年3月1日-2025年3月31日
【關閉窗口】